- 索 引 号:LY07207-1200-2020-00011
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2020-11-17
- 内容概述: 漳平市公示表-合格20批
漳平市公示表-合格20批
信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||
XC20350881371139416 | 1 | / | / | 漳平市味中味卤鸭店 | 福建 | 鸡翅根 | / | 加工日期2020-10-13 | 餐饮食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139478 | 2 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 漳平市顺发食杂店 | 福建 | 魔芋爽(麻辣味) | 360克(18克×20) | 生产日期2020-09-24 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139479 | 3 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 漳平市顺发食杂店 | 福建 | 魔芋爽(香辣味) | 360克(18克×20) | 生产日期2020-09-22 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139480 | 4 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 漳平市顺发食杂店 | 福建 | 魔芋爽(酸辣味) | 360克(18克×20) | 生产日期2020-09-22 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139930 | 5 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 漳平市星空文具店 | 福建 | 红烧牛肉味(油炸型方便面) | 散装称重 | 生产日期2020-09-15 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139931 | 6 | 武陡县旺青食品有限公司 | 武陡县詹店镇何营西村 | 漳平市星空文具店 | 福建 | 印度飞饼(调味面制品) | 35克/袋 | 生产日期2020-10-12 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139932 | 7 | 武陡县雯丽食品厂 | 武陡县乔庙乡詹郇路食品工业园 | 漳平市中瀚文具商场 | 福建 | 印度飞饼(调味面制品) | 35克/包 | 生产日期2020-10-12 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139933 | 8 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 漳平市中瀚文具商场 | 福建 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 32克/袋 | 生产日期2020-09-09 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139943 | 9 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 漳平市壹鲜生超市 | 福建 | 名嘴1哥(贤哥辣么糕大尚面筋)(调味面制品) | 109克/袋 | 生产日期2020-09-15 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371139944 | 10 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 漳平市壹鲜生超市 | 福建 | 名嘴1哥(红烧素肉卷) | 109克/袋 | 生产日期2020-08-21 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140014 | 11 | 潮州市潮安区康源食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠梅溪水利路头 | 漳平市星空文具店 | 福建 | 加洲牛排味植物肉 | 25克/袋 | 生产日期2020-09-02 | 豆制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140015 | 12 | 湖南大成食品有限公司 | 岳阳县新开镇马店村小沅四组 | 漳平市中瀚文具商场 | 福建 | 手撕素牛排(烧烤味) | 25克/包 | 生产日期2020-08-07 | 豆制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140016 | 13 | 湖南大成食品有限公司 | 岳阳县新开镇马店村小沅四组 | 漳平市中瀚文具商场 | 福建 | 素大牛排(黑椒味) | 35克/包 | 生产日期2020-08-03 | 豆制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140018 | 14 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 漳平市宏裕服务部 | 福建 | 旺仔QQ可乐软糖(可乐味)凝胶糖果 | 20g/袋 | 生产日期2020-07-10 | 糖果制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140019 | 15 | 隆昌立旺食品有限公司 | 四川省内江市隆昌工业园区 | 漳平市宏裕服务部 | 福建 | 旺仔QQ糖(草莓味)凝胶糖果 | 20g/袋 | 生产日期2020-07-07 | 糖果制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140020 | 16 | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道社店青安路1号、5号(1#楼1楼、2#楼1楼、2#楼2楼西侧、3#楼) | 漳平市宏裕服务部 | 福建 | 小样酸Q糖(凝胶糖果)(超酸葡萄味凝胶软糖) | 18克/个 | 生产日期2020-06-19 | 糖果制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140021 | 17 | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道社店青安路1号、5号(1#楼1楼、2#楼1楼、2#楼2楼西侧、3#楼) | 漳平市宏裕服务部 | 福建 | 小样酸Q糖(凝胶糖果)(超酸柠檬味凝胶软糖) | 18克/个 | 生产日期2020-06-17 | 糖果制品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140022 | 18 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 漳平市壹鲜生超市 | 福建 | 名嘴1哥(红烧素鱼片) | 109克/袋 | 生产日期2020-09-21 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140023 | 19 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 漳平市壹鲜生超市 | 福建 | 同桌大辣棒(挤压面粉熟食) | 106克/袋 | 生产日期2020-08-27 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
XC20350881371140024 | 20 | 驻马店卫来食品有限公司 | 驻马店市开发区创业大道与乐山大道交叉口向东300米路南 | 漳平市壹鲜生超市 | 福建 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 102克/袋 | 生产日期2020-08-13 | 方便食品 | 漳平市市场监督管理局 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道