- 索 引 号:LY07207-1200-2020-00010
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2020-11-11
- 内容概述: 漳平公示表-合格47批
漳平公示表-合格47批
信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||
NCP20350881371138121 | 1 | / | / | 漳平市老乡情超市 | 福建 | 冬枣 | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138125 | 2 | / | / | 漳平市新宏都生活超市 | 福建 | 菜椒 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138126 | 3 | / | / | 漳平市新宏都生活超市 | 福建 | 泡椒 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138127 | 4 | / | / | 漳平市新宏都生活超市 | 福建 | 线椒 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138770 | 5 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 鲜金昌(海水) | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138937 | 6 | / | / | 漳平市阳清海产店 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-10-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138938 | 7 | / | / | 漳平市阳清海产店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-10-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138941 | 8 | / | / | 漳平市麦园阿刚水产经营部 | 福建 | 毛蟹 | / | 购进日期2020-10-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138942 | 9 | / | / | 漳平市麦园阿刚水产经营部 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-10-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138950 | 10 | / | / | 漳平市新桥卢小兰水产店 | 福建 | 公蟹(淡水) | / | 购进日期2020-10-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137947 | 11 | 济宁绿源食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区颜店工业新城嵫山路1号 | 福建省漳平职业中专学校 | 福建 | 樱源半片鸭 | / | 生产日期2020-04-15 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137950 | 12 | / | / | 福建省漳平职业中专学校 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-10-10 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139162 | 13 | / | / | 漳平市林巧春食杂店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-10-10 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139216 | 14 | / | / | 漳平市蟠龙生态农业发展有限公司 | 福建 | 回鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-10 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139217 | 15 | / | / | 漳平市蟠龙生态农业发展有限公司 | 福建 | 光鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-10 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139220 | 16 | / | / | 漳平市蟠龙生态农业发展有限公司 | 福建 | 牛肉 | / | 购进日期2020-10-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139221 | 17 | / | / | 漳平市蟠龙生态农业发展有限公司 | 福建 | 鸡肉 | / | 加工日期2020-10-10 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139227 | 18 | / | / | 漳平市蔡小东水产零售摊 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139228 | 19 | / | / | 漳平市蔡小东水产零售摊 | 福建 | 蛏 | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139229 | 20 | / | / | 漳平市蔡小东水产零售摊 | 福建 | 母毛蟹 | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139163 | 21 | / | / | 漳平市丽红海产品店 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139230 | 22 | / | / | 漳平市蔡小东水产零售摊 | 福建 | 鲈鱼(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139231 | 23 | / | / | 漳平市蔡小东水产零售摊 | 福建 | 金鲳鱼(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139232 | 24 | / | / | 漳平市蔡小东水产零售摊 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139164 | 25 | / | / | 漳平市丽红海产品店 | 福建 | 草虾(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139165 | 26 | / | / | 漳平市丽红海产品店 | 福建 | 花蟹(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139233 | 27 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 黑鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139234 | 28 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 彩云鲷(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139235 | 29 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 鲤鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139236 | 30 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 草鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139237 | 31 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 青鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139238 | 32 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 花鲢鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139166 | 33 | / | / | 漳平市黄阿莲海产品摊 | 福建 | 鲈鱼(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139239 | 34 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 白鲢鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139240 | 35 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 石斑鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139241 | 36 | / | / | 漳平市陈长汀活鱼摊 | 福建 | 罗非鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139167 | 37 | / | / | 漳平市黄阿莲海产品摊 | 福建 | 毛蟹(淡水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139168 | 38 | / | / | 漳平市黄阿莲海产品摊 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139169 | 39 | / | / | 漳平市黄阿莲海产品摊 | 福建 | 草虾(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139170 | 40 | / | / | 漳平市黄阿莲海产品摊 | 福建 | 红蟳(海水) | / | 购进日期2020-10-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139336 | 41 | / | / | 漳平市天泓超市 | 福建 | 鸡腿 | / | 购进日期2020-09-19 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139400 | 42 | / | / | 漳平市黄淑静净鸡鸭店 | 福建 | 鸭子 | / | 购进日期2020-10-13 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139407 | 43 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市明珍猪肉摊 | 福建 | 猪小肠 | / | 检疫日期2020-10-13 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139408 | 44 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市明珍猪肉摊 | 福建 | 猪肚 | / | 检疫日期2020-10-13 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139409 | 45 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市刘志杰猪肉摊 | 福建 | 猪肚 | / | 检疫日期2020-10-13 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371139410 | 46 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市朱隆成猪肉摊 | 福建 | 猪大肠 | / | 检疫日期2020-10-13 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371140186 | 47 | / | / | 漳平市桂林量贩 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-10-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道