- 索 引 号:LY07207-1200-2020-00009
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2020-10-28
- 内容概述: 漳平市公示表-合格253批
漳平市公示表-合格253批
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP20350881371137814 | 1 | / | / | 漳平市陈陆智豆芽摊 | 福建 | 绿豆芽 | / | 加工日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371137815 | 2 | / | / | 漳平市陈陆智豆芽摊 | 福建 | 黄豆芽 | / | 加工日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371137816 | 3 | / | / | 漳平市张幼珍豆芽摊 | 福建 | 黄豆芽 | / | 加工日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371137817 | 4 | / | / | 漳平市张幼珍豆芽摊 | 福建 | 绿豆芽 | / | 加工日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371137796 | 5 | / | / | 漳平市纯和海鲜行 | 福建 | 三眼蟹(海水) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371137825 | 6 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 豆芽 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138051 | 7 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 豆芽 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138129 | 8 | / | / | 漳平市新宏都生活超市 | 福建 | 天津白 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138058 | 9 | / | / | 漳平市宏都大酒店有限公司 | 福建 | 空心菜 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138059 | 10 | / | / | 漳平市宏都大酒店有限公司 | 福建 | 红辣椒 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138060 | 11 | / | / | 漳平市宏都大酒店有限公司 | 福建 | 猪里脊肉 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138061 | 12 | / | / | 漳平市宏都大酒店有限公司 | 福建 | 牛肉 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138062 | 13 | / | / | 漳平市宏都大酒店有限公司 | 福建 | 鸭肉 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138064 | 14 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138065 | 15 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138066 | 16 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138067 | 17 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 青尖椒 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138068 | 18 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 绿豆芽 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138069 | 19 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 长豆(豇豆) | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138070 | 20 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138075 | 21 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 检疫日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138076 | 22 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 猪腿肉 | / | 检疫日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138077 | 23 | / | / | 福建远丰农贸有限公司 | 福建 | 牛肉 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138078 | 24 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市大景城幼儿园食堂 | 福建 | 猪腿肉 | / | 检疫日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138079 | 25 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市大景城幼儿园食堂 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 检疫日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138152 | 26 | / | / | 漳平市大新商店万成店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138153 | 27 | / | / | 漳平市大新商店万成店 | 福建 | 文蛤 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138154 | 28 | / | / | 漳平市大新商店万成店 | 福建 | 青圆椒 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138230 | 29 | / | / | 漳平市渔家海鲜酒楼 | 福建 | 红鲟(海水) | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138231 | 30 | / | / | 漳平市渔家海鲜酒楼 | 福建 | 花蟹(海水) | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138238 | 31 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138239 | 32 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 草鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138240 | 33 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 彩虹鲷(淡水) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138241 | 34 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 鲜小米椒 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138242 | 35 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 菠菜 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138243 | 36 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138244 | 37 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138245 | 38 | / | / | 漳平市永福百惠超市 | 福建 | 苹果 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138246 | 39 | / | / | 漳平市永福宝泉果蔬经营部 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138247 | 40 | / | / | 漳平市永福宝泉果蔬经营部 | 福建 | 豆芽 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138248 | 41 | / | / | 漳平市永福宝泉果蔬经营部 | 福建 | 尖椒 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138249 | 42 | / | / | 漳平市永福天金食杂店 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138250 | 43 | / | / | 漳平市永福天金食杂店 | 福建 | 青椒 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138251 | 44 | / | / | 漳平市永福天金食杂店 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138252 | 45 | / | / | 漳平市永福阿彪蔬菜店 | 福建 | 豆芽 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138253 | 46 | / | / | 漳平市永福阿彪蔬菜店 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138254 | 47 | / | / | 漳平市永福阿彪蔬菜店 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138318 | 48 | / | / | 漳平市永福阿彪蔬菜店 | 福建 | 线椒 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138319 | 49 | / | / | 漳平市永福阿彪蔬菜店 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138320 | 50 | / | / | 漳平市永福明丰水果店 | 福建 | 橙 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138321 | 51 | / | / | 漳平市永福明丰水果店 | 福建 | 蜜桔 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138322 | 52 | / | / | 漳平市永福明丰水果店 | 福建 | 桔子 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138323 | 53 | / | / | 漳平市永福明丰水果店 | 福建 | 草莓 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138324 | 54 | / | / | 漳平市永福明丰水果店 | 福建 | 米蕉 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138325 | 55 | / | / | 漳平市步云鲜果店 | 福建 | 桔子(小) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138326 | 56 | / | / | 漳平市步云鲜果店 | 福建 | 桔子(大) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138328 | 57 | / | / | 漳平市永福步云桥头水果店 | 福建 | 橙 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138329 | 58 | / | / | 漳平市永福步云桥头水果店 | 福建 | 桔子(大) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138330 | 59 | / | / | 漳平市永福步云桥头水果店 | 福建 | 桔子(小) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138331 | 60 | / | / | 漳平市永福加全餐馆 | 福建 | 大头虾(淡水) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138332 | 61 | / | / | 漳平市永福加全餐馆 | 福建 | 文蛤 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138333 | 62 | / | / | 漳平市永福加全餐馆 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138334 | 63 | / | / | 漳平市永福加全餐馆 | 福建 | 石蟹(海水) | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138335 | 64 | / | / | 漳平市永福李桂川猪肉店 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 加工日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138336 | 65 | / | / | 漳平市永福李桂川猪肉店 | 福建 | 猪腿肉 | / | 加工日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138337 | 66 | / | / | 漳平市永福凯君冷冻店 | 福建 | 带鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138338 | 67 | / | / | 漳平市永福凯君冷冻店 | 福建 | 鸡腿 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138339 | 68 | / | / | 漳平市永福凯君冷冻店 | 福建 | 鸭子 | / | 购进日期2020-05-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138340 | 69 | / | / | 漳平市永福阿胜海鲜店 | 福建 | 金鲳鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138341 | 70 | / | / | 漳平市永福阿胜海鲜店 | 福建 | 乌鲳鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138342 | 71 | / | / | 漳平市永福阿胜海鲜店 | 福建 | 巴浪鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138343 | 72 | / | / | 漳平市永福阿胜海鲜店 | 福建 | 带鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138344 | 73 | / | / | 漳平市陈志峰食杂店 | 福建 | 鸡翅根 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138345 | 74 | / | / | 漳平市陈志峰食杂店 | 福建 | 鸡中翅 | / | 购进日期2020-09-11 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138346 | 75 | / | / | 漳平市陈志峰食杂店 | 福建 | 鸡腿 | / | 购进日期2020-09-25 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138347 | 76 | / | / | 漳平市陈志峰食杂店 | 福建 | 鸭肉 | / | 购进日期2020-09-06 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138434 | 77 | / | / | 漳平市云华食杂店 | 福建 | 鸭 | / | 购进日期2020-06-15 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138435 | 78 | / | / | 漳平市云华食杂店 | 福建 | 鸡胸肉 | / | 购进日期2020-06-15 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138436 | 79 | / | / | 漳平市云华食杂店 | 福建 | 鸡腿 | / | 购进日期2020-08-15 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138437 | 80 | / | / | 漳平市云华食杂店 | 福建 | 金昌鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138439 | 81 | / | / | / | 福建 | 牛腰 | / | 加工日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为邓德贵 | |||
NCP20350881371138440 | 82 | / | / | / | 福建 | 牛肚 | / | 加工日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为邓德贵 | |||
NCP20350881371138441 | 83 | / | / | / | 福建 | 牛杂(牛肉) | / | 加工日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈建成 | |||
NCP20350881371138442 | 84 | / | / | / | 福建 | 牛肉 | / | 加工日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈建成 | |||
NCP20350881371138443 | 85 | / | / | / | 福建 | 牛肚 | / | 加工日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈建成 | |||
NCP20350881371138444 | 86 | / | / | / | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 自采于永福农贸市场 | |||
NCP20350881371138445 | 87 | / | / | / | 福建 | 长豆(豇豆) | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 自采于永福农贸市场 | |||
NCP20350881371138446 | 88 | / | / | / | 福建 | 菠菜 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 自采于永福农贸市场 | |||
NCP20350881371138447 | 89 | / | / | / | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为傅月香 | |||
NCP20350881371138448 | 90 | / | / | / | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈清霞 | |||
NCP20350881371138449 | 91 | / | / | / | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈清霞 | |||
NCP20350881371138450 | 92 | / | / | 福建省米兰春天量贩有限公司永福分店 | 福建 | 活虾(海水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138451 | 93 | / | / | 福建省米兰春天量贩有限公司永福分店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138452 | 94 | / | / | / | 福建 | 公鸡 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈立辉 | |||
NCP20350881371138453 | 95 | / | / | / | 福建 | 水鸭 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈立辉 | |||
NCP20350881371138454 | 96 | / | / | / | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 供应商:陈相东 | |||
NCP20350881371138455 | 97 | / | / | / | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 供应商:陈相东 | |||
NCP20350881371138456 | 98 | / | / | 漳平市永福陈相东海鲜店 | 福建 | 草虾(海水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138461 | 99 | / | / | / | 福建 | 公鸡 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为李丽静 | |||
NCP20350881371138462 | 100 | / | / | / | 福建 | 水鸭 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为李丽静 | |||
NCP20350881371138457 | 101 | / | / | 漳平市永福陈相东海鲜店 | 福建 | 菜鲟(海水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138458 | 102 | / | / | 漳平市永福陈相东海鲜店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138459 | 103 | / | / | 漳平市永福陈相东海鲜店 | 福建 | 草鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138460 | 104 | / | / | 漳平市永福陈相东海鲜店 | 福建 | 彩虹鲷(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138463 | 105 | / | / | / | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈士冰 | |||
NCP20350881371138610 | 106 | / | / | / | 福建 | 母毛蟹(淡水) | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈士冰 | |||
NCP20350881371138613 | 107 | / | / | / | 福建 | 草鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈巧燕 | |||
NCP20350881371138614 | 108 | / | / | / | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈巧燕 | |||
NCP20350881371138612 | 109 | / | / | / | 福建 | 彩虹鲷(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈士冰 | |||
NCP20350881371138611 | 110 | / | / | / | 福建 | 罗非鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | 被抽样单位经营者为陈士冰 | |||
NCP20350881371138615 | 111 | / | / | 漳平市永福志华饭店 | 福建 | 公毛蟹(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138616 | 112 | / | / | 漳平市永福志华饭店 | 福建 | 母毛蟹(淡水) | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138617 | 113 | / | / | 漳平市永福志华饭店 | 福建 | 菜鲟(海水) | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138618 | 114 | / | / | 漳平市永福志华饭店 | 福建 | 白虾(海水) | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138619 | 115 | / | / | 漳平市永福志华饭店 | 福建 | 巴浪鱼(海水) | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138620 | 116 | / | / | 漳平市高升卤味店 | 福建 | 鸡腿 | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138621 | 117 | / | / | 漳平市高升卤味店 | 福建 | 鸡翅 | / | 购进日期2020-09-13 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138730 | 118 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 牛肉 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138731 | 119 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 内蒙古羔羊 | / | 购进日期2020-09-27 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138732 | 120 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 冻鸭边腿 | / | 购进日期2020-10-03 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138733 | 121 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 冻半边鸭 | / | 购进日期2020-09-28 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138734 | 122 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138735 | 123 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 毛蟹(母) | / | 购进日期2020-10-04 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138736 | 124 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 毛蟹(公) | / | 购进日期2020-10-04 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138737 | 125 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 黑草鱼(淡水) | / | 购进日期2020-10-04 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138738 | 126 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 本地花蛤 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138739 | 127 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 美国蛤 | / | 购进日期2020-10-03 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138740 | 128 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 活包公鱼(海水) | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138741 | 129 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 彩云雕(淡水) | / | 购进日期2020-10-04 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138742 | 130 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 猪心 | / | 购进日期2020-10-02 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138743 | 131 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 新奇士橙 | / | 购进日期2020-10-04 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138744 | 132 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 南丰蜜桔 | / | 购进日期2020-10-01 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138745 | 133 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 蜜桔 | / | 购进日期2020-10-02 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138746 | 134 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 绿橙 | / | 购进日期2020-10-03 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138747 | 135 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 四季豆 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138748 | 136 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-10-03 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138749 | 137 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 绿豆芽 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138750 | 138 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 天津白 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138751 | 139 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 上海青 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138752 | 140 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 荷兰豆 | / | 购进日期2020-10-01 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138753 | 141 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 大白菜 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138754 | 142 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司漳平圣宇广场店 | 福建 | 小白菜 | / | 购进日期2020-10-05 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138755 | 143 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 琵琶腿 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138756 | 144 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 鸡胸肉 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138757 | 145 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-10-06 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138758 | 146 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 白文蛤 | / | 购进日期2020-10-06 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138759 | 147 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 文蛤 | / | 购进日期2020-10-06 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
NCP20350881371138766 | 148 | / | / | 漳平市新银丰凯源生活超市 | 福建 | 鸡翅根 | / | 购进日期2020-09-29 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | ||||
