- 索 引 号:LY07207-1200-2020-00008
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2020-10-26
- 内容概述: 漳平市公示表-合格230批
漳平市公示表-合格230批
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||
NCP20350881371137653 | 1 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 前腿肉(猪肉) | / | 检疫日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137654 | 2 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 土鸡 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137655 | 3 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 彩虹雕(淡水) | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137733 | 4 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 鸭蛋 | / | 购进日期2020-09-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137656 | 5 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 草鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137734 | 6 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 白土鸡蛋 | / | 购进日期2020-09-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137657 | 7 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 鲜金昌(海水) | / | 购进日期2020-09-15 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137735 | 8 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 红辣椒 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137658 | 9 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 活明虾(海水) | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137659 | 10 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137660 | 11 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 上海青 | / | 购进日期2020-09-18 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137736 | 12 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137737 | 13 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 小5号白 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137661 | 14 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-18 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137662 | 15 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-18 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137738 | 16 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 白菜 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137663 | 17 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 线椒 | / | 购进日期2020-09-18 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137739 | 18 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 米蕉 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137740 | 19 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 75红富士 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137664 | 20 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 5号白菜 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137741 | 21 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 蜜桔 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137665 | 22 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 三叶青 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137742 | 23 | / | / | 漳平市翔圣食杂便利店 | 福建 | 黑非洲鲫鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137666 | 24 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-18 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137667 | 25 | / | / | 漳平市鲜十惠超市 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-09-18 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137743 | 26 | / | / | 漳平市城南幼儿园 | 福建 | 鸡蛋 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137744 | 27 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市城南幼儿园 | 福建 | 猪肉 | / | 检疫日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137745 | 28 | / | / | 漳平市城南幼儿园 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137668 | 29 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 长豆(豇豆) | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137746 | 30 | / | / | 漳平市城南幼儿园 | 福建 | 空心菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137669 | 31 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137670 | 32 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 青椒 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137671 | 33 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137672 | 34 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 小白菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137673 | 35 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137674 | 36 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137675 | 37 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 虎皮椒 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137676 | 38 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137677 | 39 | / | / | 漳平市可口蔬菜店 | 福建 | 三叶青(上海青) | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137678 | 40 | / | / | 漳平市美卿蔬菜摊 | 福建 | 红辣椒 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137679 | 41 | / | / | 漳平市美卿蔬菜摊 | 福建 | 5号白菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137680 | 42 | / | / | 漳平市美卿蔬菜摊 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137681 | 43 | / | / | 漳平市美卿蔬菜摊 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137682 | 44 | / | / | 漳平市美卿蔬菜摊 | 福建 | 甜椒 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137747 | 45 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市下桂林幼儿园 | 福建 | 猪肉 | / | 检疫日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137748 | 46 | / | / | 漳平市下桂林幼儿园 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137784 | 47 | / | / | 漳平市陈荣福菜摊 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137749 | 48 | / | / | 漳平市下桂林幼儿园 | 福建 | 苹果 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137785 | 49 | / | / | 漳平市陈荣福菜摊 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137786 | 50 | / | / | 漳平市陈荣福菜摊 | 福建 | 大白菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137787 | 51 | / | / | 漳平市陈荣福菜摊 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137788 | 52 | / | / | 漳平市陈荣福菜摊 | 福建 | 5号小白菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137750 | 53 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 本地鸭蛋 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137751 | 54 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 本地土鸡蛋 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137752 | 55 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 红苋菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137753 | 56 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137754 | 57 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 空心菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137756 | 58 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 一级红富士 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137757 | 59 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 本地花蛤 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137758 | 60 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 文蛤 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137759 | 61 | / | / | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 鲤鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137760 | 62 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市青城街道黄厝坂 | 漳平市健香源果蔬店 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137789 | 63 | / | / | 漳平市邓美莲蔬菜摊 | 福建 | 白菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137790 | 64 | / | / | 漳平市陈小玲蔬菜摊 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137761 | 65 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 香梨 | / | 购进日期2020-08-26 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137791 | 66 | / | / | 漳平市许水玉蔬菜摊 | 福建 | 三叶青 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137762 | 67 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 水蜜桃 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137792 | 68 | / | / | 漳平市许水玉蔬菜摊 | 福建 | 大白菜 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137763 | 69 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 桔子 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137793 | 70 | / | / | 漳平市许水玉蔬菜摊 | 福建 | 小5号菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137794 | 71 | / | / | 漳平市许水玉蔬菜摊 | 福建 | 大5号菜 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137764 | 72 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 特级红富士 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137795 | 73 | / | / | 漳平市许水玉蔬菜摊 | 福建 | 西芹 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137765 | 74 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 青冠梨 | / | 购进日期2020-09-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137766 | 75 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 水晶梨 | / | 购进日期2020-09-16 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137767 | 76 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 皇冠梨 | / | 购进日期2020-08-31 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137768 | 77 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 松苹果 | / | 购进日期2020-09-09 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137769 | 78 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 青枣 | / | 购进日期2020-09-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137770 | 79 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 圣女果 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137771 | 80 | / | / | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 大白菜 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137772 | 81 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市老乡情东坑口超市 | 福建 | 猪肉 | / | 检疫日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137797 | 82 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市林国勇猪肉摊 | 福建 | 猪肝 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137798 | 83 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市林国勇猪肉摊 | 福建 | 猪肉 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137799 | 84 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市叶炳寿猪肉摊 | 福建 | 猪里脊肉 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137800 | 85 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市叶炳寿猪肉摊 | 福建 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137774 | 86 | / | / | 漳平市菁都餐饮有限公司 | 福建 | 长豆(豇豆) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137801 | 87 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市李汉林猪肉摊 | 福建 | 猪小肠 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137802 | 88 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市李汉林猪肉摊 | 福建 | 猪大肠 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137803 | 89 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市李汉林猪肉摊 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137775 | 90 | / | / | 漳平市菁都餐饮有限公司 | 福建 | 乌鱼(淡水) | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137776 | 91 | / | / | 漳平市菁都餐饮有限公司 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137777 | 92 | / | / | 漳平市菁都餐饮有限公司 | 福建 | 大白菜 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137806 | 93 | / | / | 漳平市雄记鲜肉店 | 福建 | 牛肉 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137778 | 94 | / | / | 漳平市菁都餐饮有限公司 | 福建 | 尖椒 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137807 | 95 | / | / | 漳平市雄记鲜肉店 | 福建 | 牛杂(牛肉) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137808 | 96 | / | / | 漳平市雄记鲜肉店 | 福建 | 牛百叶 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137809 | 97 | / | / | 漳平市雄记鲜肉店 | 福建 | 牛肝 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137810 | 98 | / | / | 漳平市雄记鲜肉店 | 福建 | 羊排 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137779 | 99 | / | / | 漳平市桂林中心幼儿园 | 福建 | 三叶青 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137780 | 100 | / | / | 漳平市桂林中心幼儿园 | 福建 | 芹菜 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137811 | 101 | / | / | 漳平市承平牛肉店 | 福建 | 牛肉 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137781 | 102 | / | / | 漳平市桂林中心幼儿园 | 福建 | 菜鸭 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137812 | 103 | / | / | 漳平市承平牛肉店 | 福建 | 牛杂(牛肉) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137782 | 104 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市桂林中心幼儿园 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137813 | 105 | / | / | 漳平市承平牛肉店 | 福建 | 牛肝 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137773 | 106 | / | / | 漳平市桂林中心幼儿园 | 福建 | 香蕉 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137932 | 107 | / | / | 漳平市桂林中心幼儿园 | 福建 | 冬枣(大) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137818 | 108 | / | / | 漳平市纯和海鲜行 | 福建 | 小毛蟹(淡水) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137819 | 109 | / | / | 漳平市纯和海鲜行 | 福建 | 大毛蟹(淡水) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137820 | 110 | / | / | 漳平市纯和海鲜行 | 福建 | 草虾(海水) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137821 | 111 | / | / | 漳平市纯和海鲜行 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137933 | 112 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 红桃 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137934 | 113 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 香梨 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137935 | 114 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 桔子 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137936 | 115 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 85苹果 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137937 | 116 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 黄白菜 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137938 | 117 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 油麦菜 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137939 | 118 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137940 | 119 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 大白菜 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137941 | 120 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 白鸡蛋 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137822 | 121 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 虎皮椒 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137942 | 122 | / | / | 漳平市沐忆老乡超市 | 福建 | 本地鸭蛋 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137823 | 123 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 菜椒 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137824 | 124 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 上海青 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137826 | 125 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 韭菜 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137827 | 126 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 西红柿 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137828 | 127 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 鸡蛋 | / | 购进日期2020-09-21 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137829 | 128 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 检疫日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137830 | 129 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 半片鸭 | / | 购进日期2020-09-23 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137831 | 130 | / | / | 福建省漳平第一中学食堂 | 福建 | 鸡腿 | / | 购进日期2020-09-22 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137943 | 131 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市李海川猪肉摊 | 福建 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137944 | 132 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市陈天茂猪肉摊 | 福建 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137945 | 133 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市水浩猪肉摊 | 福建 | 猪三层 | / | 检疫日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137946 | 134 | 漳平市屠宰场 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道黄厝坂 | 漳平市小连猪肉摊 | 福建 | 猪前腿肉 | / | 检疫日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137832 | 135 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371137833 | 136 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 新鲜鸡腿 | / | 购进日期2020-09-12 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138041 | 137 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 青提 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138042 | 138 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 葡萄 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138043 | 139 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 芦柑 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138044 | 140 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 米蕉 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138045 | 141 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 特级苹果 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138046 | 142 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 生菜(油麦菜) | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
NCP20350881371138047 | 143 | / | / | 漳平市景城生鲜便利店 | 福建 | 小白菜 | / | 购进日期2020-09-24 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||||
