- 索 引 号:LY07207-3000-2023-00009
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2023-12-27
- 内容概述: 漳平市三合药店等6家药品经营企业双随机监督检查结果公示
漳平市三合药店等6家药品经营企业双随机监督检查结果公示
企业名称 | 抽查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 处理结果 | 是否整改复查 |
漳平三合药店 | 药品经营企业监督检查 | 《药品经营质量管理规范》等 | 符合 | 2023-09-18 | 通过 | 否 |
漳平市益家医药有限公司 | 药品经营企业监督检查 | 《药品经营质量管理规范》等 | 符合 | 2023-10-08 | 通过 | 否 |
漳平市医品堂医药有限公司 | 药品经营企业监督检查 | 《药品经营质量管理规范》等 | 符合 | 2023-07-13 | 通过 | 否 |
龙岩市百信大药房医药连锁有限公司漳平桂林店 | 药品经营企业监督检查 | 《药品经营质量管理规范》等 | 符合 | 2023-11-08 | 通过 | 否 |
福建省福通医药有限公司漳平永福店 | 药品经营企业监督检查 | 《药品经营质量管理规范》等 | 符合 | 2023-07-14 | 通过 | 否 |
福建泉龙医药连锁有限公司漳平中信大药房 | 药品经营企业监督检查 | 《药品经营质量管理规范》等 | 符合 | 2023-06-08 | 通过 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道