- 索 引 号:LY07126-0500-2024-00013
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市林业局
- 公文生成日期:2024-11-20
- 内容概述: 漳平市林业局 人寿财险漳平支公司 关于商品林综合保险承保信息的公示
漳平市林业局 人寿财险漳平支公司 关于商品林综合保险承保信息的公示
为贯彻落实《关于加快福建省农业保险高质量发展的实施方案》,进一步优化完善我市森林综合保险运行机制,提升森林保险服务水平,推动森林综合保险高质量发展,根据省林业厅、财政厅、国家金融监督管理总局福建监管局《关于做好森林综合保险工作的通知》(闽林文〔2023〕7号)文件及龙岩市2024年至2026年森林综合保险合同文件精神,为商品林办理森林综合保险。为确保承保工作透明、公开,使广大参保农民了解承保情况,进行民主监督,现对生态林承保情况进行公示,公示期间如对承保情况有疑义,请从即日起3日内向漳平市支公司反馈。
公示时间:2024年11月 21 日-2024年11月 23 日。
联系地址: 漳平市桂林街道和平南路261号。
监督电话:0597-7822186(漳平市林业局)
0597-7534456(人寿财险漳平支公司)
附件:2024年各乡镇商品林投保汇总表及清单
漳平市林业局 人寿财险漳平支公司
2024年11月20日
附件
2024年漳平市各乡(镇)1万亩以下商品林小班面积汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 小班面积(亩) | 商 品 林(亩) | 每亩保险费(元) | 保险费(元) | 其中中央财政补贴30% | 福建省省财政补贴30% | 漳平市财政补贴15% | 林木所有权者25% | |
有补助天然林 | 一般商品林 | |||||||||
1 | 赤水镇 | 146561.46 | 32615 | 113946.46 | 1.8 | 263810.64 | 79143.17 | 79143.19 | 39571.60 | 65952.68 |
2 | 拱桥镇 | 89807.87 | 9591 | 80216.87 | 1.8 | 161654.18 | 48496.26 | 48496.25 | 24248.12 | 40413.55 |
3 | 官田乡 | 111255.93 | 14930 | 96325.93 | 1.8 | 200260.69 | 60078.16 | 60078.23 | 30039.11 | 50065.19 |
4 | 桂林街道 | 66888.97 | 16193 | 50695.97 | 1.8 | 120400.11 | 36120.01 | 36120.05 | 18060.00 | 30100.05 |
5 | 和平镇 | 62217.99 | 9454 | 52763.99 | 1.8 | 111992.40 | 33597.72 | 33597.72 | 16798.86 | 27998.10 |
6 | 菁城街道 | 10009.72 | 1473 | 8536.72 | 1.8 | 18017.52 | 5405.25 | 5405.25 | 2702.63 | 4504.39 |
7 | 灵地乡 | 109622.55 | 29496 | 80126.55 | 1.8 | 197320.63 | 59196.17 | 59196.19 | 29598.10 | 49330.17 |
8 | 芦芝镇 | 95407.69 | 26253 | 69154.69 | 1.8 | 171733.86 | 51520.15 | 51520.16 | 25760.08 | 42933.47 |
9 | 南洋镇 | 89962.50 | 27640 | 62322.50 | 1.8 | 161932.53 | 48579.74 | 48579.77 | 24289.88 | 40483.14 |
10 | 双洋镇 | 233803.93 | 75450 | 158353.93 | 1.8 | 420847.06 | 126254.09 | 126254.13 | 63127.05 | 105211.79 |
11 | 新桥镇 | 488475.95 | 157955 | 330520.95 | 1.8 | 879256.72 | 263776.99 | 263777.02 | 131888.51 | 219814.20 |
12 | 吾祠乡 | 109656.89 | 63623 | 46033.89 | 1.8 | 197382.37 | 59214.70 | 59214.71 | 29607.37 | 49345.59 |
13 | 溪南镇 | 228681.11 | 44957 | 183724.11 | 1.8 | 411626.00 | 123487.77 | 123487.80 | 61743.89 | 102906.54 |
14 | 象湖镇 | 118268.80 | 27012 | 91256.80 | 1.8 | 212883.85 | 63865.13 | 63865.16 | 31932.57 | 53220.99 |
15 | 永福镇 | 256750.40 | 87879 | 168871.40 | 1.8 | 462150.75 | 138645.18 | 138645.25 | 69322.59 | 115537.73 |
16 | 西元镇 | 46746.96 | 7038 | 39708.96 | 1.8 | 84144.50 | 25243.33 | 25243.35 | 12621.69 | 21036.13 |
合计 | 2264118.71 | 631559 | 1632559.71 | 1.8 | 4075413.81 | 1222623.82 | 1222624.23 | 611312.05 | 1018853.71 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道