- 索 引 号:LY07117-0800-2023-00011
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市交通运输局
- 公文生成日期:2023-10-11
- 内容概述: 漳平市2023年第三季度小型汽车驾驶员培训市场供求信息情况
漳平市2023年第三季度小型汽车驾驶员培训市场供求信息情况
漳平市2023年第三季度小型汽车驾驶员培训市场供求信息情况 | |||||||||||||
序号 | 行政辖区 | 驾培机构名称 | 经营范围 | 公司住所地址 | 联系电话 | 教练场地容量 | 现有车辆数 | 在用车辆数 | 当季度培训规模(辆) | 季度培训能力(人) | 季度学员报名数 | 季度在学学员数 | 当季度完成培训学员数 |
1 | 漳平市 | 漳平市福兴汽车驾驶员培训有限公司 | 小型汽车 C1、C2 | 漳平市菁城街道东环路962号 | 0597-7529109 | 49 | 22 | 22 | 22 | 198 | 118 | 308 | 190 |
2 | 漳平市 | 漳平市恒顺汽车驾驶员培训有限公司 | 小型汽车 C1、C2 | 漳平巿菁城街道外环东路716号 | 0597-7776808 | 28 | 22 | 22 | 22 | 198 | 162 | 301 | 185 |
3 | 漳平市 | 漳平市吉尔机动车服务有限责任公司 | 小型汽车 C1、C2 摩托车 E、D、F | 漳平市菁城街道塔东路76号 | 0597-7775566 | 23 | 23 | 23 | 23 | 207 | 111 | 398 | 198 |
4 | 漳平市 | 漳平市捷安机动车服务有限责任公司 | 小型汽车 C1、C2 摩托车 E、D、F | 漳平市顶郊村畲箕崙 | 0597-7528123 | 70 | 37 | 37 | 37 | 333 | 321 | 401 | 358 |
5 | 漳平市 | 漳平金泰机动车服务有限责任公司 | 小型汽车 C1、C2 | 漳平市菁城街道江滨路661号 | 0597-7553355 | 28 | 21 | 21 | 21 | 189 | 108 | 287 | 177 |
6 | 漳平市 | 漳平市缘九龙机动车驾驶培训有限公司 | 小型汽车 C1、C2 | 漳平市桂林街道下桂林山坪盂 | 0597-7523163 | 33 | 23 | 23 | 23 | 207 | 120 | 249 | 180 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道