• 索 引 号:LY07102-0900-2025-00033
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发展和改革局
  • 公文生成日期:2025-09-25
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
来源:漳平市发展和改革局 时间:2025-09-25 18:02
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间:2025年9月25日
序号 品种 规格等级 计量单位 新华都超市  菁城农贸市场
桂林量贩
(鑫大
永福农贸市场 超市
早籼米 元/500克 2.19 2.5 0 2.6 0
晚籼米 元/斤 2.9 2.8 0 3 0
粳米 元/斤 2.38 2.6 0 3.2 2.98
富强粉 元/斤 0 2.5 0 3 0
标准粉 标准一 元/斤 1.99 2.5 0 2.6 2.58
★黄豆 一级 元/500克 5.98 4 4.6 4.3 4.98
绿豆 一级 元/500克 6.58 6 4.98 5 6.58
花生仁 一级 元/500克 5.98 6.5 7.5 5.6 6.58
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58 45 0 53 0
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 99.9 95 119.9 118 109
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 69.9 65 64.9 52 69.9
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 11.98 14 15.5 12 13.8
13  肋条肉 新鲜 元/斤 7.98 9 11 11 7.98
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 7.98 9 10 8 5.98
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0 19 0 13 0
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0 14 0 15 0
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0 15 0 15 0
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 4.58 4.3 5.5 3.8 4.98
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 4.98 6 5.8 5.5 5.58
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 39.8 42 40 50 39.8
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0 10 0 12 0
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 12.98 10 0 10 11.8
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 1.98 3 2.8 2 1.98
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.98 3.5 3.8 2 3.58
25  油菜 新鲜一级 元/斤 3.98 3.5 3 3 3.38
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 4.58 4.5 5.5 4 5.98
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 3 2.8 2.5 2.58
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 4.98 3 3 2.5 3.58
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 3.58 4 3.5 3.5 3.98
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.28 2 1.8 0.8 1.98
31  ★四季豆 新鲜一级 元/斤 7.98 6 9.5 3 8.98
32  新鲜一级 元/斤 7.98 8 7 3 8.98
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 10.58 8 8.5 4 6.98
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 1.98 2.5 0 3 2.58
35  苹果 新鲜中等 元/斤 7.98 7 8.99 6 4.98
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 2.58 3 2.5 2.5 2.28
37  生猪 新鲜一级 元/500克 9.85  8.6 0 6.8 0
38  食用盐

 

元/500克 2.86 0 2.86 0 2.57
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道