• 索 引 号:LY07102-0900-2024-00039
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发改局
  • 公文生成日期:2024-11-05
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
时间:2024-11-05 09:59
 
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间; 2024年11月5日            
序号 品 种 规 格 等 级 计量单位 新华都超市  菁城农贸市场   桂林量贩(鑫大鑫) 永福农贸市场 万众超市    
1  早籼米 标一 元/500克 2.19 2.5 0 2.6 0
2  晚籼米 标一 元/斤 2.99 2.8 0 3 0
3  粳米 标一 元/斤 2.29 2.6 0 3.2 2.98
4  富强粉 特一 元/斤 2.39 2.5 0 3 0
5  标准粉 标准一等 元/斤 1.99 2.5 2.38 2.8 2.58
6  黄豆 一级 元/500克 5.98 4 4.6 4.3 4.98
7  绿豆 一级 元/500克 4.58 6 4.98 5 5.88
8  花生仁 一级 元/500克 5.58 6.5 7.5 5 6.98
9  大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58 45 0 53 0
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 99.9 95 119.9 118 109
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 69.9 65 64.9 63 69.9
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 17.98 15 16 15 15.8
13  肋条肉 新鲜 元/斤 10.98 12 14 13 9.98
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 12.98 12 13 13 10.8
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0 19 0 13 0
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0 14 0 14 0
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0 15 0 15 0
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 5.98 6 5.99 4 5.58
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 6.98 7 8.25 5.5 6.58
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 34.8 40 38.5 45 35.8
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0 7 0 12 0
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 10.98 11 0 12 10.8
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 1.88 3 2.2 3 2.18
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 1.68 3.5 2.5 5 1.58
25  油菜 新鲜一级 元/斤 1.98 3 1.5 4 2.58
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 5.98 6 5.5 6 4.98
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.58 3 1.9 3.5 2.18
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 2.58 3 1.8 3.5 2.78
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 4.98 4 3.8 6 3.98
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.58 2 1.5 3 0.78
31  四季豆 新鲜一级 元/斤 6.98 6 3.8 7 4.58
32  新鲜一级 元/斤 18.98 10 15 7 6.98
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 9.98 10 7.5 6 8.98
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 1.28 2.5 0 3 2.58
35  苹果 新鲜中等 元/斤 6.98 6.5 8.5 5.5 5.98
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 3.58 3 3 2.5 2.58
37  生猪 新鲜一级 元/500克 11.76 10.2 0 8.2 0
38  食用盐   元/500克 2.86 0 3 0 2.57
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道