
- 索 引 号:LY07507-1200-2023-00001
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市应急管理局
- 公文生成日期:2023-05-30
- 内容概述: 漳平市应急管理局行政执法人员名单公示
漳平市应急管理局行政执法人员名单公示
| 漳平市应急管理局行政执法人员名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 杨建国 | 男 | 13080724002 |
| 2 | 张南和 | 男 | 13080724004 |
| 3 | 陈友钟 | 男 | 13080724003 |
| 4 | 陈泳泳 | 男 | 13080724025 |
| 5 | 陈清龙 | 男 | 13080724005 |
| 6 | 陈祖鑫 | 男 | 13080724007 |
| 7 | 何建忠 | 男 | 13080724006 |
| 8 | 苏文斌 | 男 | 13080724013 |
| 9 | 陈平聪 | 男 | 13080724010 |
| 10 | 蒋少锋 | 男 | 13080724012 |
| 11 | 张金星 | 男 | 13080724009 |
| 12 | 刘光尧 | 男 | 13080724022 |
| 13 | 陈丽香 | 女 | 13080724023 |
| 14 | 吕 娟 | 女 | 13080724024 |
| 15 | 苏德斌 | 男 | 13080724026 |
| 16 | 陈立峰 | 男 | 13080724037 |
| 17 | 李春妹 | 女 | 13080724034 |
| 18 | 张有福 | 男 | 13080724020 |
| 19 | 詹春秀 | 女 | 13080724014 |
| 20 | 张利花 | 女 | 13080724015 |
| 21 | 余孝灵 | 男 | 13080724016 |
| 22 | 陈丽华 | 女 | 13080724027 |
| 23 | 张波素 | 女 | 13080724021 |
| 24 | 叶丹花 | 女 | 13080724052 |
| 25 | 李文杰 | 男 | 13080724030 |
| 26 | 刘 斌 | 男 | 13080724031 |
| 27 | 刘运樟 | 男 | 13080724017 |
| 28 | 陈华荣 | 男 | 13080724018 |
| 29 | 刘继忠 | 男 | 13080724019 |
| 30 | 张陈亮 | 男 | 13080724038 |
| 31 | 林阿竞 | 男 | 13080724035 |
| 32 | 郭国春 | 男 | 13080724036 |
| 33 | 陈晓艳 | 女 | 13080724028 |
| 34 | 柳 豪 | 女 | 13080724029 |
| 35 | 王望泓 | 男 | 13080724032 |
| 36 | 陈和隆 | 男 | 13080724033 |
| 37 | 廖友枝 | 女 | 13080724011 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35088102000006


